

ASUS Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV032W Ultra 5 226V 14.0" 3K OLED 120Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc WLAN+BT Cam
Symbol:
UX5406SA-PV032W
Dostępność:
Mało
4
szt.
7500.79
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Cache procesora | 8 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Liczba wątków | 8 |
Model procesora | 226V |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 130V |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał obudowy | Ceramika |
Model laptopa | Zenbook 14 |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Biały |
Nazwa koloru | Scandinavian White |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Układ | Clamshell |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 214,7 mm |
Waga produktu | 1,2 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,19 cm |
Szerokość produktu | 310,4 mm |
Windows Hello | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11 7 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Przekątna ekranu | 14" |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ HD | 3K |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Typ wyświetlacza | OLED |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Obsługa Dolby Atmos® | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
System dźwięku | Smart Amp |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
Czytnik kart pamięci microSD | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C | 2 |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 72 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Szerokość | 450mm |
Długość | 285mm |
Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
Pamięć RAM:
16 GB