Brak towaru
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Space Grey (2024)
Symbol:
MUWG3HC/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4015.98
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model procesora | M2 |
Typ procesora | Apple M |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga produktu | 462 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Jasność | 500 cd/m² |
Przekątna ekranu | 11" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Laminated display | Tak |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Błysk ekranu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | H.264 |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 265mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 34mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB