Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-






BOSCH Mini Junior 15kg
Symbol:
Dostępność:
Mało
18
szt.
174.46
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Kurier 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Kod kreskowy:
EAN:
4015598013024
Specyfikacja | |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Kategoria | Dla psa |
Główny smak | Kurczak |
Wiek pupila | Junior |
Rodzaj opakowania | Worek |
Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
Waga produktu | 15 kg |
Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Skład karmy | Fresh poultry (25 %), maize, poultry meat meal, rice, millet, animal fat, beet pulp (sugar removed), hydrolysed protein, fish meal, linseed, greaves (dried), meat meal, peas, yeast (dehydrated, 0.1 % mannan oligosaccharides, 0.06 % β-glucans), fish oil, colostrum (0,3 %), sodium chloride, green-lipped mussel extract (0,1 %), chicory (dried), potassium chloride. |
Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg |
Zawartość żelaza | 145 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,45% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Białko | 26% |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 12 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg |
Zawartość cynku | 90 mg/kg |
Popiół surowy | 6% |
Fosfor | 0,9% |
Metaboliczna energia (ME) | 16,5 MJ/kg |
Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 3 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 150 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 17% |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Wapń | 1,2% |
Zawartość biotyny | 500 μg/kg |
Włókna surowe | 2,5% |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Szerokość | 365mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 560mm |
Gwarancja:
Brak
-
Polecane
-
Podobne produkty
54.20
83.12
36.80
93.90
61.99
265.00
128.22
209.00