HP 250 G10 Ultra 5 120U 15.6"FHD SVA 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe Graphics Cam720p 41Wh Win11 2Y
Symbol:
AD1T9ET
Dostępność:
Mało
19
szt.
3023.79
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/model/2100402065?sku=242P6B&serialnumber=242P6B |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core 5 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 120U |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Efektywne rdzenie | 8 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 3200 MT/s |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kolor produktu | Srebrny |
Nazwa koloru | Srebrny turbo |
Typ produktu | Laptop |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 45 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość (z tyłu) | 1,57 cm |
Szerokość produktu | 359,8 mm |
Głębokość produktu | 236 mm |
Waga produktu | 1,59 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,17 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Producent karty WLAN | Realtek |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Typ matrycy | SVA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee Online Protection 30-day trial |
Niski halogen | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ilość głośników | 2 |
Manufacturer warranty | Roczna (1/1/0) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części i robociznę. Nie obejmuje naprawy w miejscu instalacji. |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Biznes |
HP GTIN (EAN/UPC) | 886111334957 |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 520mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB