Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
MONITOR LG LED 27" 27GS60QC-B 180Hz
Symbol:
27GS60QC-B
Dostępność:
Mało
14
szt.
781.36
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Kurier 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
8806096090664
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 22 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 604,9 mm |
Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 450,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 95,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 604,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 363,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 226,5 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Tryby inteligentne | Energooszczędność |
Wysokość opakowania | 435 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,3 kg |
Szerokość opakowania | 685 mm |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Typ matrycy | VA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Typ HD | Quad HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,4 cm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
OSD | Tak |
HDMI | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Licznik FPS | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
Szerokość | 440mm |
Długość | 155mm |
Wysokość | 680mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecane
-
Podobne produkty