Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-







































ROYAL CANIN Mother & Babycat 34 2kg
Symbol:
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
140.30
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
12
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Kurier (Pobranie) 20
- Poczta Polska 20
- Poczta Polska (Pobranie) 25
- Kurier 35
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Kod kreskowy:
EAN:
3182550707312
Specyfikacja | |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ciąża lub karmienie |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Odstawianie młodych od mleka |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
Kategoria | Dla kota |
Wiek pupila | Junior |
Główny smak | Kurczak |
Dodatkowe cechy | Ciąża i laktacja |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Rodzaj opakowania | Worek |
Waga produktu | 2 kg |
Zawartość magnezu | 0,11% |
Zawartość żelaza | 212 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 49,8 mg/kg |
Fosfor | 1% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 14,2 mg/kg |
Sód | 0,5% |
Zawartość witaminy A | 28000 IU/kg |
Zawartość witaminy B12 | 180 μg/kg |
Zawartość cynku | 244 mg/kg |
Zawartość miedzi | 16 mg/kg |
Zawartość biotyny | 3780 μg/kg |
Zawartość jodu | 6 mg/kg |
Zawartość manganu | 81 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4449 kcal/kg |
Wapń | 1,1% |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Zawartość tauryny | 0,29 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 25% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 17,1 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,7% |
Białko | 34% |
Zawartość selenu | 0,37 mg/kg |
Popiół surowy | 6,7% |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 190,7 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 68 mg/kg |
Włókna surowe | 1,9% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 61,6 mg/kg |
Szerokość | 300mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 200mm |
Gwarancja:
Brak
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
-
Polecane
-
Podobne produkty
130.65