Urządzenie wielofunkc.HP Color LaserJet Pro 3302fdw
Symbol:
499Q8F
Dostępność:
Mało
11
szt.
1771.08
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m455-series/model/22732194?sku=3PZ95A&serialnumber=3PZ95A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2967985_en-US |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PostScript |
Języki opisu strony | JPEG |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Cykl pracy (zalecany) | 150 - 2500 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A; Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~3200 stron) W2190X; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2191X; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2192X; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2193X |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Biały, Czarny, Niebieski |
Typ ekranu | TFT |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 416 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,6 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,95 W |
Głębokość produktu | 419,1 mm |
Wysokość produktu | 341,3 mm |
Szerokość produktu | 418 mm |
Waga produktu | 17,1 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 41 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 532 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,6 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 600 stron(y) |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 dB |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Manufacturer warranty | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14]. |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 25 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,9 s |
Czas rozgrzewania | 55 s |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13,9 s |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,7 s |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 251 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 ark. |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Skanuj do | USB |
Skanuj do | Network folder |
Skanuj do | PC |
Skanuj do | |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Podwójne skanowanie | Tak |
Technologia skanowania | CIS |
Poziomy skali szarości | 256 |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 ppi |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Prędkość skanowania (kolor) | 8 stron/min |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 ppi |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 300 x 300 DPI |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Folia |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Card stock |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary kopert | B6 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905215867; (ABY) 193905215874; (ACQ) 193905215881; (B13) 193905481590; (B19) 193905215898; (BAZ) 193905215904 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP dynamic security | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 39 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 30 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 212 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Szerokość | 500mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 530mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"